KOSIS · 外国の土地ステータス · 外国人の住宅所有権
外国人の不動産保有
国土交通省の土地統計と韓国不動産委員会の住宅保有統計を利用して、外国人所有の土地と住宅を別々に比較してみましょう。
2025 2/2時点 ・中国エリアシェア 7.9% ・中国エリア以降 2016 1/2 +27.1%
土地
外国人所有の土地
すべての外国所有の土地を同じ半年軸で中国国籍の行と比較します。
土地面積
土地評価額
ハウジング
外資系住宅
外国人所有の住宅総数と中国所有の集合住宅および一戸建て住宅の列を比較します。
住宅数
中国の住宅シェア
Housing Microscope
外国人住宅所有を詳しく見る
単純な戸数だけでなく、持分反映戸数、比較対象住宅1,000戸当たりの比率、地域・国籍・複数住宅所有の分布を合わせて確認します。
外国人所有は2025 2/2時点・比較対象住宅ストックは2025年
外国人が関係する住宅100戸を所有持分に換算すると90.9戸です。一部の持分だけを持つ住宅を丸ごと1戸として数えない値です。
17都道府県を比較
同じ地域の一戸建て・アパート・連立住宅・多世帯住宅1,000戸当たりの外国人所有住宅を示します。色が濃いほど比率が高くなります。
地図を読み込めませんでした。同じ数値は下の地域表で確認できます。
13の国籍区分
国籍別の共同住宅・一戸建てを同じ基準で比較します。まとめられた区分は原表の名称を維持します。
Regions
市・郡・区を検索
上位・下位集計が重複しない末端地域だけを表示します。検索または列見出しで並べ替えできます。
252地域
| 都道府県 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ソウル | 강남구 | 1,907戸 | 191,204戸 | 10.0戸 |
| ソウル | 강동구 | 472戸 | 169,010戸 | 2.8戸 |
| ソウル | 강북구 | 312戸 | 101,107戸 | 3.1戸 |
| ソウル | 강서구 | 933戸 | 204,410戸 | 4.6戸 |
| ソウル | 관악구 | 677戸 | 130,711戸 | 5.2戸 |
| ソウル | 광진구 | 541戸 | 96,608戸 | 5.6戸 |
| ソウル | 구로구 | 1,885戸 | 139,020戸 | 13.6戸 |
| ソウル | 금천구 | 1,162戸 | 72,400戸 | 16.0戸 |
| ソウル | 노원구 | 365戸 | 192,514戸 | 1.9戸 |
| ソウル | 도봉구 | 276戸 | 109,358戸 | 2.5戸 |
| ソウル | 동대문구 | 473戸 | 115,512戸 | 4.1戸 |
| ソウル | 동작구 | 556戸 | 120,451戸 | 4.6戸 |
| ソウル | 마포구 | 1,116戸 | 128,687戸 | 8.7戸 |
| ソウル | 서대문구 | 1,079戸 | 106,259戸 | 10.2戸 |
| ソウル | 서초구 | 1,331戸 | 136,330戸 | 9.8戸 |
| ソウル | 성동구 | 640戸 | 92,769戸 | 6.9戸 |
| ソウル | 성북구 | 551戸 | 145,848戸 | 3.8戸 |
| ソウル | 송파구 | 1,137戸 | 222,013戸 | 5.1戸 |
| ソウル | 양천구 | 495戸 | 146,927戸 | 3.4戸 |
| ソウル | 영등포구 | 1,192戸 | 113,634戸 | 10.5戸 |
| ソウル | 용산구 | 1,255戸 | 77,829戸 | 16.1戸 |
| ソウル | 은평구 | 764戸 | 163,948戸 | 4.7戸 |
| ソウル | 종로구 | 508戸 | 46,362戸 | 11.0戸 |
| ソウル | 중구 | 622戸 | 43,888戸 | 14.2戸 |
| ソウル | 중랑구 | 379戸 | 121,884戸 | 3.1戸 |
| 釜山 | 강서구 | 98戸 | 52,788戸 | 1.9戸 |
| 釜山 | 금정구 | 128戸 | 86,008戸 | 1.5戸 |
| 釜山 | 기장군 | 126戸 | 69,377戸 | 1.8戸 |
| 釜山 | 남구 | 235戸 | 110,694戸 | 2.1戸 |
| 釜山 | 동구 | 219戸 | 36,129戸 | 6.1戸 |
| 釜山 | 동래구 | 103戸 | 104,428戸 | 1.0戸 |
| 釜山 | 부산진구 | 246戸 | 158,209戸 | 1.6戸 |
| 釜山 | 북구 | 91戸 | 111,223戸 | 0.8戸 |
| 釜山 | 사상구 | 147戸 | 80,548戸 | 1.8戸 |
| 釜山 | 사하구 | 247戸 | 123,072戸 | 2.0戸 |
| 釜山 | 서구 | 132戸 | 45,502戸 | 2.9戸 |
| 釜山 | 수영구 | 311戸 | 73,112戸 | 4.3戸 |
| 釜山 | 연제구 | 89戸 | 84,728戸 | 1.1戸 |
| 釜山 | 영도구 | 146戸 | 49,497戸 | 2.9戸 |
| 釜山 | 중구 | 92戸 | 16,485戸 | 5.6戸 |
| 釜山 | 해운대구 | 504戸 | 147,678戸 | 3.4戸 |
| 大邱 | 군위군 | 非公表 | 10,916戸 | 非公表 |
| 大邱 | 남구 | 127戸 | 46,254戸 | 2.7戸 |
| 大邱 | 달서구 | 216戸 | 195,889戸 | 1.1戸 |
| 大邱 | 달성군 | 310戸 | 104,771戸 | 3.0戸 |
| 大邱 | 동구 | 170戸 | 141,122戸 | 1.2戸 |
| 大邱 | 북구 | 192戸 | 157,228戸 | 1.2戸 |
| 大邱 | 서구 | 74戸 | 62,052戸 | 1.2戸 |
| 大邱 | 수성구 | 198戸 | 149,655戸 | 1.3戸 |
| 大邱 | 중구 | 76戸 | 38,839戸 | 2.0戸 |
| 仁川 | 강화군 | 103戸 | 32,665戸 | 3.2戸 |
| 仁川 | 계양구 | 552戸 | 114,512戸 | 4.8戸 |
| 仁川 | 남동구 | 1,310戸 | 189,644戸 | 6.9戸 |
| 仁川 | 동구 | 163戸 | 26,158戸 | 6.2戸 |
| 仁川 | 미추홀구 | 1,726戸 | 164,377戸 | 10.5戸 |
| 仁川 | 부평구 | 2,887戸 | 190,028戸 | 15.2戸 |
| 仁川 | 서구 | 1,437戸 | 243,764戸 | 5.9戸 |
| 仁川 | 연수구 | 1,648戸 | 142,483戸 | 11.6戸 |
| 仁川 | 옹진군 | 非公表 | 8,392戸 | 非公表 |
| 仁川 | 중구 | 838戸 | 66,016戸 | 12.7戸 |
| 光州 | 광산구 | 336戸 | 153,800戸 | 2.2戸 |
| 光州 | 남구 | 55戸 | 87,122戸 | 0.6戸 |
| 光州 | 동구 | 43戸 | 44,208戸 | 1.0戸 |
| 光州 | 북구 | 131戸 | 172,935戸 | 0.8戸 |
| 光州 | 서구 | 104戸 | 110,461戸 | 0.9戸 |
| 大田 | 대덕구 | 140戸 | 66,482戸 | 2.1戸 |
| 大田 | 동구 | 152戸 | 85,475戸 | 1.8戸 |
| 大田 | 서구 | 227戸 | 160,821戸 | 1.4戸 |
| 大田 | 유성구 | 281戸 | 131,534戸 | 2.1戸 |
| 大田 | 중구 | 149戸 | 86,842戸 | 1.7戸 |
| 蔚山 | 남구 | 225戸 | 110,151戸 | 2.0戸 |
| 蔚山 | 동구 | 150戸 | 56,093戸 | 2.7戸 |
| 蔚山 | 북구 | 非公表 | 80,352戸 | 非公表 |
| 蔚山 | 울주군 | 454戸 | 87,199戸 | 5.2戸 |
| 蔚山 | 중구 | 125戸 | 74,169戸 | 1.7戸 |
| 世宗 | 세종시 | 297戸 | 159,341戸 | 1.9戸 |
| 京畿道 | 가평군 | 181戸 | 29,039戸 | 6.2戸 |
| 京畿道 | 고양시 덕양구 | 564戸 | 173,585戸 | 3.2戸 |
| 京畿道 | 고양시 일산동구 | 451戸 | 89,620戸 | 5.0戸 |
| 京畿道 | 고양시 일산서구 | 570戸 | 95,026戸 | 6.0戸 |
| 京畿道 | 과천시 | 140戸 | 24,552戸 | 5.7戸 |
| 京畿道 | 광명시 | 313戸 | 103,188戸 | 3.0戸 |
| 京畿道 | 광주시 | 982戸 | 145,630戸 | 6.7戸 |
| 京畿道 | 구리시 | 125戸 | 60,188戸 | 2.1戸 |
| 京畿道 | 군포시 | 418戸 | 91,900戸 | 4.5戸 |
| 京畿道 | 김포시 | 1,354戸 | 173,699戸 | 7.8戸 |
| 京畿道 | 남양주시 | 730戸 | 266,358戸 | 2.7戸 |
| 京畿道 | 동두천시 | 318戸 | 40,639戸 | 7.8戸 |
| 京畿道 | 부천시 소사구 | 2,662戸 | 84,227戸 | 31.6戸 |
| 京畿道 | 부천시 오정구 | 470戸 | 63,466戸 | 7.4戸 |
| 京畿道 | 부천시 원미구 | 2,263戸 | 132,699戸 | 17.1戸 |
| 京畿道 | 성남시 분당구 | 761戸 | 146,365戸 | 5.2戸 |
| 京畿道 | 성남시 수정구 | 270戸 | 68,823戸 | 3.9戸 |
| 京畿道 | 성남시 중원구 | 199戸 | 65,305戸 | 3.0戸 |
| 京畿道 | 수원시 권선구 | 1,232戸 | 130,267戸 | 9.5戸 |
| 京畿道 | 수원시 영통구 | 362戸 | 113,402戸 | 3.2戸 |
| 京畿道 | 수원시 장안구 | 583戸 | 94,109戸 | 6.2戸 |
| 京畿道 | 수원시 팔달구 | 1,282戸 | 72,760戸 | 17.6戸 |
| 京畿道 | 시흥시 | 3,279戸 | 195,719戸 | 16.8戸 |
| 京畿道 | 안산시 단원구 | 3,554戸 | 112,802戸 | 31.5戸 |
| 京畿道 | 안산시 상록구 | 1,803戸 | 117,163戸 | 15.4戸 |
| 京畿道 | 안성시 | 1,054戸 | 87,982戸 | 12.0戸 |
| 京畿道 | 안양시 동안구 | 非公表 | 115,585戸 | 非公表 |
| 京畿道 | 안양시 만안구 | 476戸 | 80,456戸 | 5.9戸 |
| 京畿道 | 양주시 | 465戸 | 122,835戸 | 3.8戸 |
| 京畿道 | 양평군 | 305戸 | 55,335戸 | 5.5戸 |
| 京畿道 | 여주시 | 215戸 | 47,246戸 | 4.6戸 |
| 京畿道 | 연천군 | 45戸 | 18,377戸 | 2.4戸 |
| 京畿道 | 오산시 | 1,458戸 | 96,252戸 | 15.1戸 |
| 京畿道 | 용인시 기흥구 | 709戸 | 149,652戸 | 4.7戸 |
| 京畿道 | 용인시 수지구 | 644戸 | 122,411戸 | 5.3戸 |
| 京畿道 | 용인시 처인구 | 834戸 | 109,383戸 | 7.6戸 |
| 京畿道 | 의왕시 | 138戸 | 59,871戸 | 2.3戸 |
| 京畿道 | 의정부시 | 586戸 | 175,227戸 | 3.3戸 |
| 京畿道 | 이천시 | 419戸 | 85,720戸 | 4.9戸 |
| 京畿道 | 파주시 | 843戸 | 199,672戸 | 4.2戸 |
| 京畿道 | 평택시 | 3,155戸 | 264,165戸 | 11.9戸 |
| 京畿道 | 포천시 | 493戸 | 58,832戸 | 8.4戸 |
| 京畿道 | 하남시 | 201戸 | 100,988戸 | 2.0戸 |
| 京畿道 | 화성시 | 2,186戸 | 367,905戸 | 5.9戸 |
| 忠清北道 | 괴산군 | 33戸 | 17,125戸 | 1.9戸 |
| 忠清北道 | 단양군 | 22戸 | 14,137戸 | 1.6戸 |
| 忠清北道 | 보은군 | 30戸 | 15,631戸 | 1.9戸 |
| 忠清北道 | 영동군 | 27戸 | 21,686戸 | 1.2戸 |
| 忠清北道 | 옥천군 | 44戸 | 23,448戸 | 1.9戸 |
| 忠清北道 | 음성군 | 707戸 | 49,339戸 | 14.3戸 |
| 忠清北道 | 제천시 | 126戸 | 59,000戸 | 2.1戸 |
| 忠清北道 | 증평군 | 非公表 | 16,811戸 | 非公表 |
| 忠清北道 | 진천군 | 575戸 | 44,955戸 | 12.8戸 |
| 忠清北道 | 청주시 상당구 | 146戸 | 77,166戸 | 1.9戸 |
| 忠清北道 | 청주시 서원구 | 230戸 | 75,543戸 | 3.0戸 |
| 忠清北道 | 청주시 청원구 | 240戸 | 70,654戸 | 3.4戸 |
| 忠清北道 | 청주시 흥덕구 | 364戸 | 109,280戸 | 3.3戸 |
| 忠清北道 | 충주시 | 382戸 | 96,685戸 | 4.0戸 |
| 忠清南道 | 계룡시 | 非公表 | 20,139戸 | 非公表 |
| 忠清南道 | 공주시 | 87戸 | 46,332戸 | 1.9戸 |
| 忠清南道 | 금산군 | 60戸 | 23,891戸 | 2.5戸 |
| 忠清南道 | 논산시 | 77戸 | 48,575戸 | 1.6戸 |
| 忠清南道 | 당진시 | 510戸 | 77,369戸 | 6.6戸 |
| 忠清南道 | 보령시 | 105戸 | 45,091戸 | 2.3戸 |
| 忠清南道 | 부여군 | 35戸 | 28,643戸 | 1.2戸 |
| 忠清南道 | 서산시 | 519戸 | 77,690戸 | 6.7戸 |
| 忠清南道 | 서천군 | 39戸 | 25,715戸 | 1.5戸 |
| 忠清南道 | 아산시 | 2,302戸 | 155,455戸 | 14.8戸 |
| 忠清南道 | 예산군 | 155戸 | 40,731戸 | 3.8戸 |
| 忠清南道 | 천안시 동남구 | 1,005戸 | 111,455戸 | 9.0戸 |
| 忠清南道 | 천안시 서북구 | 1,379戸 | 156,280戸 | 8.8戸 |
| 忠清南道 | 청양군 | 24戸 | 14,187戸 | 1.7戸 |
| 忠清南道 | 태안군 | 90戸 | 30,174戸 | 3.0戸 |
| 忠清南道 | 홍성군 | 122戸 | 52,266戸 | 2.3戸 |
| 全羅南道 | 강진군 | 34戸 | 17,240戸 | 2.0戸 |
| 全羅南道 | 고흥군 | 58戸 | 34,713戸 | 1.7戸 |
| 全羅南道 | 곡성군 | 16戸 | 13,691戸 | 1.2戸 |
| 全羅南道 | 광양시 | 108戸 | 73,759戸 | 1.5戸 |
| 全羅南道 | 구례군 | 非公表 | 12,443戸 | 非公表 |
| 全羅南道 | 나주시 | 100戸 | 56,676戸 | 1.8戸 |
| 全羅南道 | 담양군 | 非公表 | 19,766戸 | 非公表 |
| 全羅南道 | 목포시 | 188戸 | 97,101戸 | 1.9戸 |
| 全羅南道 | 무안군 | 42戸 | 39,793戸 | 1.1戸 |
| 全羅南道 | 보성군 | 15戸 | 19,362戸 | 0.8戸 |
| 全羅南道 | 순천시 | 123戸 | 121,932戸 | 1.0戸 |
| 全羅南道 | 신안군 | 非公表 | 16,380戸 | 非公表 |
| 全羅南道 | 여수시 | 130戸 | 117,794戸 | 1.1戸 |
| 全羅南道 | 영광군 | 26戸 | 23,780戸 | 1.1戸 |
| 全羅南道 | 영암군 | 283戸 | 28,033戸 | 10.1戸 |
| 全羅南道 | 완도군 | 非公表 | 22,179戸 | 非公表 |
| 全羅南道 | 장성군 | 16戸 | 20,306戸 | 0.8戸 |
| 全羅南道 | 장흥군 | 31戸 | 17,994戸 | 1.7戸 |
| 全羅南道 | 진도군 | 非公表 | 14,019戸 | 非公表 |
| 全羅南道 | 함평군 | 非公表 | 14,894戸 | 非公表 |
| 全羅南道 | 해남군 | 30戸 | 30,633戸 | 1.0戸 |
| 全羅南道 | 화순군 | 22戸 | 29,868戸 | 0.7戸 |
| 慶尚北道 | 경산시 | 205戸 | 107,247戸 | 1.9戸 |
| 慶尚北道 | 경주시 | 337戸 | 115,859戸 | 2.9戸 |
| 慶尚北道 | 고령군 | 非公表 | 14,350戸 | 非公表 |
| 慶尚北道 | 구미시 | 305戸 | 160,316戸 | 1.9戸 |
| 慶尚北道 | 김천시 | 119戸 | 61,431戸 | 1.9戸 |
| 慶尚北道 | 문경시 | 50戸 | 30,152戸 | 1.7戸 |
| 慶尚北道 | 봉화군 | 24戸 | 15,227戸 | 1.6戸 |
| 慶尚北道 | 상주시 | 52戸 | 43,656戸 | 1.2戸 |
| 慶尚北道 | 성주군 | 18戸 | 17,383戸 | 1.0戸 |
| 慶尚北道 | 안동시 | 75戸 | 69,805戸 | 1.1戸 |
| 慶尚北道 | 영덕군 | 20戸 | 17,279戸 | 1.2戸 |
| 慶尚北道 | 영양군 | 非公表 | 8,165戸 | 非公表 |
| 慶尚北道 | 영주시 | 48戸 | 42,122戸 | 1.1戸 |
| 慶尚北道 | 영천시 | 104戸 | 45,341戸 | 2.3戸 |
| 慶尚北道 | 예천군 | 26戸 | 27,258戸 | 1.0戸 |
| 慶尚北道 | 울릉군 | 非公表 | 2,805戸 | 非公表 |
| 慶尚北道 | 울진군 | 23戸 | 24,637戸 | 0.9戸 |
| 慶尚北道 | 의성군 | 19戸 | 25,770戸 | 0.7戸 |
| 慶尚北道 | 청도군 | 21戸 | 21,712戸 | 1.0戸 |
| 慶尚北道 | 청송군 | 非公表 | 12,166戸 | 非公表 |
| 慶尚北道 | 칠곡군 | 200戸 | 43,817戸 | 4.6戸 |
| 慶尚北道 | 포항시 남구 | 155戸 | 92,935戸 | 1.7戸 |
| 慶尚北道 | 포항시 북구 | 147戸 | 124,018戸 | 1.2戸 |
| 慶尚南道 | 거제시 | 400戸 | 102,211戸 | 3.9戸 |
| 慶尚南道 | 거창군 | 23戸 | 27,918戸 | 0.8戸 |
| 慶尚南道 | 고성군 | 32戸 | 24,492戸 | 1.3戸 |
| 慶尚南道 | 김해시 | 800戸 | 206,562戸 | 3.9戸 |
| 慶尚南道 | 남해군 | 非公表 | 23,120戸 | 非公表 |
| 慶尚南道 | 밀양시 | 63戸 | 49,700戸 | 1.3戸 |
| 慶尚南道 | 사천시 | 90戸 | 51,119戸 | 1.8戸 |
| 慶尚南道 | 산청군 | 非公表 | 17,351戸 | 非公表 |
| 慶尚南道 | 양산시 | 370戸 | 151,497戸 | 2.4戸 |
| 慶尚南道 | 의령군 | 非公表 | 13,261戸 | 非公表 |
| 慶尚南道 | 진주시 | 119戸 | 131,857戸 | 0.9戸 |
| 慶尚南道 | 창녕군 | 39戸 | 27,871戸 | 1.4戸 |
| 慶尚南道 | 창원시 마산합포구 | 109戸 | 73,848戸 | 1.5戸 |
| 慶尚南道 | 창원시 마산회원구 | 93戸 | 67,931戸 | 1.4戸 |
| 慶尚南道 | 창원시 성산구 | 非公表 | 89,121戸 | 非公表 |
| 慶尚南道 | 창원시 의창구 | 78戸 | 71,196戸 | 1.1戸 |
| 慶尚南道 | 창원시 진해구 | 206戸 | 74,577戸 | 2.8戸 |
| 慶尚南道 | 통영시 | 129戸 | 52,512戸 | 2.5戸 |
| 慶尚南道 | 하동군 | 非公表 | 20,415戸 | 非公表 |
| 慶尚南道 | 함안군 | 69戸 | 27,281戸 | 2.5戸 |
| 慶尚南道 | 함양군 | 26戸 | 18,954戸 | 1.4戸 |
| 慶尚南道 | 합천군 | 23戸 | 22,931戸 | 1.0戸 |
| 済州道 | 서귀포시 | 481戸 | 76,741戸 | 6.3戸 |
| 済州道 | 제주시 | 1,184戸 | 181,935戸 | 6.5戸 |
| 江原道 | 강릉시 | 228戸 | 94,498戸 | 2.4戸 |
| 江原道 | 고성군 | 34戸 | 13,195戸 | 2.6戸 |
| 江原道 | 동해시 | 56戸 | 41,938戸 | 1.3戸 |
| 江原道 | 삼척시 | 39戸 | 31,439戸 | 1.2戸 |
| 江原道 | 속초시 | 191戸 | 40,401戸 | 4.7戸 |
| 江原道 | 양구군 | 非公表 | 8,185戸 | 非公表 |
| 江原道 | 양양군 | 55戸 | 14,537戸 | 3.8戸 |
| 江原道 | 영월군 | 29戸 | 18,210戸 | 1.6戸 |
| 江原道 | 원주시 | 345戸 | 155,345戸 | 2.2戸 |
| 江原道 | 인제군 | 非公表 | 13,206戸 | 非公表 |
| 江原道 | 정선군 | 27戸 | 17,200戸 | 1.6戸 |
| 江原道 | 철원군 | 21戸 | 16,909戸 | 1.2戸 |
| 江原道 | 춘천시 | 243戸 | 112,039戸 | 2.2戸 |
| 江原道 | 태백시 | 29戸 | 21,441戸 | 1.4戸 |
| 江原道 | 평창군 | 127戸 | 23,032戸 | 5.5戸 |
| 江原道 | 홍천군 | 78戸 | 31,946戸 | 2.4戸 |
| 江原道 | 화천군 | 21戸 | 9,868戸 | 2.1戸 |
| 江原道 | 횡성군 | 89戸 | 21,901戸 | 4.1戸 |
| 全羅北道 | 고창군 | 20戸 | 25,651戸 | 0.8戸 |
| 全羅北道 | 군산시 | 448戸 | 123,441戸 | 3.6戸 |
| 全羅北道 | 김제시 | 68戸 | 39,527戸 | 1.7戸 |
| 全羅北道 | 남원시 | 52戸 | 35,647戸 | 1.5戸 |
| 全羅北道 | 무주군 | 非公表 | 11,157戸 | 非公表 |
| 全羅北道 | 부안군 | 35戸 | 23,890戸 | 1.5戸 |
| 全羅北道 | 순창군 | 9戸 | 13,028戸 | 0.7戸 |
| 全羅北道 | 완주군 | 98戸 | 45,370戸 | 2.2戸 |
| 全羅北道 | 익산시 | 249戸 | 127,041戸 | 2.0戸 |
| 全羅北道 | 임실군 | 12戸 | 12,632戸 | 0.9戸 |
| 全羅北道 | 장수군 | 非公表 | 9,580戸 | 非公表 |
| 全羅北道 | 전주시 덕진구 | 126戸 | 119,573戸 | 1.1戸 |
| 全羅北道 | 전주시 완산구 | 139戸 | 125,515戸 | 1.1戸 |
| 全羅北道 | 정읍시 | 92戸 | 47,768戸 | 1.9戸 |
| 全羅北道 | 진안군 | 17戸 | 10,960戸 | 1.6戸 |
| 検索結果がありません。 | ||||
「非公表」は0ではありません。所有者が5人未満の地域は原表で秘匿されています。分母や地域階層が一致しない行は比率比較から除外します。
Ownership
何戸を持つ人が多いか
1戸・2戸・3~4戸・5戸以上で概要を確認し、原表の詳細区分を展開できます。
原表の詳細区分を表示
| 保有区分 | 所有者数 | 所有者比率 |
|---|---|---|
| 1戸 | 99,648人 | 93.4% |
| 2戸 | 5,651人 | 5.3% |
| 3戸 | 692人 | 0.6% |
| 4戸 | 214人 | 0.2% |
| 5~9戸 | 281人 | 0.3% |
| 10~19戸 | 142人 | 0.1% |
| 20~29戸 | 42人 | 0.0% |
| 30戸以上 | 16人 | 0.0% |
方法
何が比較されているのか
土地と住宅は異なる調査から得られたものであるため、このページではそれらを分けて、各データセット内のボリュームと中国のシェアを比較します。
土地: 全国の外国人所有の土地状況、2016年上半期以降の半年データ、面積はkm²、金額は兆ウォンに換算
住宅: 外国人の住宅所有、2022 年下半期以降の半年データ、すべての外国の概要と集合住宅および一戸建て住宅の中国の行
中国人所有の住宅数は集合住宅と一戸建て住宅を合計したもの。中国では所有者が住宅タイプ間で重複する可能性があるため、所有者の数は合計されていません。
出典:KOSIS・国土交通省の外国土地状況・韓国不動産委員会の外国人住宅保有状況・地域、国籍、複数住宅所有の原表 DT_408004_005~010・比較対象住宅の分母 DT_1JU1501・土地の単位:土地、㎡、百万ウォン・住宅の単位:戸数、人
外国人不動産統計の分母を確認する
土地面積、土地価額、住宅数は異なる問いに答えます。同じ国籍の割合でも、何を全体としているかを確認する必要があります。
土地保有面積は2025 2/2時点で270.2㎢、外国人所有住宅は2025 2/2時点で108,231戸です。土地と住宅の基準時点をそれぞれ表示します。
保有量と期間中の購入量は異なる
土地と住宅の値は基準時点の保有・所有規模です。2時点の差は購入取引量と同じではなく、売却、所有権の変動、統計の整備なども影響します。
土地面積の増加だけから居住用不動産の購入が増えたとは解釈できません。土地と住宅の対象範囲と単位を分けてください。
外国人全体に占める割合と国内全体の割合
基本グラフの中国籍の割合は、外国人全体の保有土地面積または所有住宅数を分母とします。韓国全体の土地・住宅に占める割合とは異なります。
住宅の詳細分析で国内住宅全体を分母にする際は、別の住宅統計の基準年と集計範囲を確認します。地域順位や国籍別割合から市場への影響を直接判断できません。
金額と住宅数の集計基準
土地価額は原表の公示地価基準であり、実際の取引価格や現在の売却価値ではありません。立地、用途、評価基準によって面積と金額の割合は異なります。
中国籍の住宅数は共同住宅と戸建て住宅の表を合算します。一方が欠ける場合は合計と割合を計算しません。所有者数、住宅数、持分を反映した住宅数は別の指標です。
期間と計算方法
半期表記の1/2は上半期、2/2は下半期です。割合は当該国籍の値 ÷ 外国人全体の値 × 100、期間変化率は(最終値 ÷ 最初の値 − 1)× 100です。分母が0か比較値がない場合は表示しません。
国籍別の集計だけで個別所有者の目的や取引の適法性は判断できません。このページは規模と構成を比較するもので、原因の説明には追加資料が必要です。
原資料と訂正のご連絡
数値や解説に問題がある場合は、ページのURLと基準時点をお知らせください。 contact@chartko.com